|
Thai Program | |||||||||||||
MM- THAI - FULLTIME | |||||||||||||
SECTION | Date | TIME | ROOM | BUILDING | STUDY | SEAT(Total-Taken-Left ) | category | ||||||
11 | Mon | 18:00-21:00 | Room804 | CMMU | C | 13 | 11 | 2 | W | ||||
Instructor: | Asst.Prof.Dr.Phallapa Petison | ||||||||||||
Final Exam: | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
12 | Tue | 18:00-21:00 | Room804 | CMMU | C | 14 | 13 | 1 | W | ||||
Instructor: | Asst.Prof.Dr.Phallapa Petison | ||||||||||||
Final Exam: | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
MM- THAI - PARTTIME | |||||||||||||
SECTION | Date | TIME | ROOM | BUILDING | STUDY | SEAT(Total-Taken-Left ) | category | ||||||
01 | Sat | 13:30-16:30 | Room804 | CMMU | C | 22 | 22 | 0 | W | ||||
Instructor: | Assoc.Prof. Dr.Chanin Yoopetch | ||||||||||||
Final Exam: | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
02 | Wed | 18:00-21:00 | Room602 | CMMU | C | 17 | 17 | 0 | W | ||||
Instructor: | Asst.Prof.Dr.Kittichai Rajchamaha | ||||||||||||
Final Exam: | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
03 | Sat | 13:30-16:30 | Room805 | CMMU | C | 16 | 13 | 3 | W | ||||
Instructor: | Asst.Prof.Dr.Suparak Suriyankietkaew | ||||||||||||
Final Exam: | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
04 | Sun | 09:00-12:00 | Room503 | CMMU | C | 19 | 19 | 0 | W | ||||
Instructor: | Assoc.Prof. Dr.Khanyapuss Punjaisri | ||||||||||||
Final Exam: | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
05 | Fri | 18:00-21:00 | Room606 | CMMU | C | 9 | 7 | 2 | W | ||||
Instructor: | Dr.Triyuth Promsiri | ||||||||||||
Final Exam: | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
99 | Tue | 18:00-21:00 | Room302 | CMMU | C | 16 | 16 | 0 | W | ||||
Instructor: | Asst.Prof.Dr.Piyapas Tharavanij Assoc.Prof. Dr.Tatre Jantarakolica | ||||||||||||
Final Exam: | |||||||||||||
![]() |
Course Description การกำหนดกรอบความคิด การสืบค้นข้อมูล การทบทวนวรรณกรรม การวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร การสังเคราะห์แนวคิด การวิจารณ์ การสรุป การเรียบเรียงบทความ การนำเสนอรายงาน จริยธรรมการเผยแพร่ผลงานวิชาการ Indentifying concept, data retrieval, reviewing data analyst, concept syntactic, comment, summary, paper review, report presentation, ethics of academic presenting REMARK STUDY C = Lec L = Lab R = Con S = Self T = Tut category B = Basic E = Elective in MM F = Free elective M = General in MM W = Major course X = N/A |
  ![]()
|
Powered by Vision Net, 1995 - 2011 | Contact Staff : cmWebmaster@diamond.mahidol.ac.th |