|
Thai Program | |||||||||||||
MM- THAI - FULLTIME | |||||||||||||
SECTION | Date | TIME | ROOM | BUILDING | STUDY | SEAT(Total-Taken-Left ) | category | ||||||
97 | Sat | 13:30-16:30 | N/A | N/A | C | 14 | 13 | 1 | W | ||||
Instructor: | Asst.Prof.Dr.Phallapa Petison Asst.Prof.Dr.Kittichai Rajchamaha | ||||||||||||
Final Exam: | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
98 | Fri | 18:00-21:00 | N/A | N/A | C | 15 | 15 | 0 | W | ||||
Instructor: | Asst.Prof.Dr.Phallapa Petison Asst.Prof.Dr.Kittichai Rajchamaha | ||||||||||||
Final Exam: | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
MM- THAI - PARTTIME | |||||||||||||
SECTION | Date | TIME | ROOM | BUILDING | STUDY | SEAT(Total-Taken-Left ) | category | ||||||
01 | Mon | 18:00-21:00 | N/A | N/A | C | 21 | 21 | 0 | W | ||||
Instructor: | Asst.Prof.Dr.Sirisuhk Rakthin | ||||||||||||
Final Exam: | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
02 | Mon | 18:00-21:00 | N/A | N/A | C | 19 | 19 | 0 | W | ||||
Instructor: | Asst.Prof.Dr.Kittichai Rajchamaha | ||||||||||||
Final Exam: | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
03 | Sat | 09:00-12:00 | N/A | N/A | C | 24 | 23 | 1 | W | ||||
Instructor: | Asst.Prof.Dr.Suparak Suriyankietkaew | ||||||||||||
Final Exam: | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
04 | Wed | 18:00-21:00 | N/A | N/A | C | 25 | 25 | 0 | W | ||||
Instructor: | Assoc.Prof. Dr.Winai Wongsurawat | ||||||||||||
Final Exam: | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
05 | Mon | 18:00-21:00 | N/A | N/A | C | 10 | 10 | 0 | W | ||||
Instructor: | Dr.Triyuth Promsiri | ||||||||||||
Final Exam: | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
06 | Wed | 18:00-21:00 | N/A | N/A | C | 15 | 15 | 0 | W | ||||
Instructor: | Asst.Prof.Dr.Thanaphol Virasa | ||||||||||||
Final Exam: | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
99 | Wed | 18:00-21:00 | N/A | N/A | C | 6 | 6 | 0 | W | ||||
Instructor: | Assoc.Prof. Dr.Tatre Jantarakolica Asst.Prof.Dr.Piyapas Tharavanij | ||||||||||||
Final Exam: | |||||||||||||
![]() |
Course Description การกำหนดกรอบความคิด การสืบค้นข้อมูล การทบทวนวรรณกรรม การวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร การสังเคราะห์แนวคิด การวิจารณ์ การสรุป การเรียบเรียงบทความ การนำเสนอรายงาน จริยธรรมการเผยแพร่ผลงานวิชาการ Indentifying concept, data retrieval, reviewing data analyst, concept syntactic, comment, summary, paper review, report presentation, ethics of academic presenting REMARK STUDY C = Lec L = Lab R = Con S = Self T = Tut category B = Basic E = Elective in MM F = Free elective M = General in MM W = Major course X = N/A |
|
  ![]() |